Tagesleistung mit Durchschnitt und Abweichung aller Anlagen          
                           
      Anlage Ausrichtung Neigung Datum Leistung Ertrag Leistung Abweichung In Toleranz    
              [kWh] [kWh/kWp] [%] [%] +/-15%    
       Sortierung von Ost nach West Ausrichtung   2584,2 3,69 56,8%        
       Heim Garage SO 63° 25° 28.04. 14,1 2,96 49,3% -7,6% ok    
       Nuber Walter SO 60° 40° 28.04. 85,8 3,06 47,1% -9,7% ok    
       Heim Hof SO 57° 44° 28.04. 109,5 3,66 54,7% -2,2% ok    
       Buntz SO 57° 37° 28.04. 22,5 3,37 51,9% -4,9% ok    
       Heim Stadel SO 55° 27° 28.04. 50 3,62 53,3% -3,5% ok    
       Vogler SO 50° 20° 28.04. 129,6 3,06 46,8% -10,1% ok    
       Kläranlage SO 50° 30° 28.04. 45,7 3,31 47,3% -9,5% ok    
       Biesenberger Hof SO 50° 40° 28.04. 68,1 3,38 49,0% -7,9% ok    
       Baldauf M. SO 45° 28° 28.04. 32,8 3,54 50,5% -6,3% ok    
       Wilhelm F. SO 45° 35° 28.04. 131,4 3,67 53,3% -3,6% ok    
       Opelteam SO 45° 30° 28.04. 39,6 3,63 52,7% -4,2% ok    
       Schützenheim SO 45° 40° 27.04. 91,7 6,22 95,9% 39,1% ok    
       Rathaus HGW SO 45° 40° 28.04. 37,6 3,56 51,6% -5,2% ok    
       Leute SO 45° 40° 28.04. 196,5 3,44 51,4% -5,4% ok    
       Schmider SO 45° 20° 28.04. 56,3 2,82 39,9% -16,9% fehler    
       Turnhalle Süd 30 SO 45° 28.04. 80,4 3,24 55,0% -1,8% ok    
       Zimmerei W. SO 43° 25° 28.04. 189,4 3,79 53,4% -3,5% ok    
       Zimmerei Süd 2 SO 43° 25° 28.04. 91,4 3,22 49,6% -7,2% ok    
       Sutter A. SO 40° 23° 26.04. 146,9 4,91 70,2% 13,4% ok    
       Schneider A1 SO 28° 35° 28.04. 13,5 2,81 43,9% -12,9% ok    
       Schneider A2 SO 28° 35° 28.04. 0,1 0,00 0,1% -56,8% fehler    
       Turnhalle Flachd. Süd 30° 28.04. 288,7 10,11 148,7% 91,8% ok    
       Linder M. WO 20°  20° 28.04. 34,4 3,55 50,8% -6,1% ok    
       Biesenberger St. SW 20° 30° 28.04. 68,3 3,54 49,8% -7,0% ok    
       Brutscher SW 35° 30° 28.04. 102,4 3,45 49,3% -7,6% ok    
       Wurm SW 35° 35° 28.04. 91,8 3,19 47,6% -9,2% ok    
       Koros SW 40° 35° 28.04. 175,7 3,16 51,8% -5,0% ok    
       Betz SW 40° 30 28.04. 50,2 3,37 51,9% -4,9% ok    
       Nuber SW 40° 30 28.04. 36,5 3,11 46,1% -10,7% ok    
       Baldauf G. SW 45° 25° 28.04. 59,7 2,51 39,0% -17,9% fehler    
       Kaes SW 53° 35° 28.04. 80,3 3,02 46,4% -10,4% ok    
       Sparkasse SW 58° 30° 28.04. 107,8 4,59 70,6% 13,8% ok    
       Zimmerei Nord NW 43° 25° 28.04. 195,1 3,31 50,9% -5,9% ok    
       Turnhalle Nord NW 45° 28.04. 100,7 3,18 47,8% -9,0% ok    
                           
                           
       Rehm W. NW 12° 30° 28.04. 62,5 5,21 77,7% 20,9% ok    
                           
                           
                           
                           
          Die Tagesdaten werden täglich zwischen 20:00 - 22:00 Uhr aktualisiert